上海理工大学
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 沪江博士后 | 50 |
2 | 骨干教师 | 40 |
3 | 讲师(博士) | 80 |
上海大学
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 特聘教授/副教授岗位 | 30 |
2 | 教授/副教授(理、工、人文社科、商科、艺术、医科类各学科) | 30 |
3 | 研究员/副研究员(理、工、人文社科、商科、艺术、医科类各学科) | 30 |
4 | 讲师/助教(理、工、人文社科、商科、艺术、医科类各学科) | 30 |
5 | 博士后科研人员 | 100 |
上海工程技术大学
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 机械与汽车工程学院学科带头人 | 2 |
2 | 电子电气工程学院控制科学与工程学科带头人 | 1 |
3 | 管理学院工商管理学科带头人 | 2 |
4 | 化学化工学院学科带头人 | 1 |
5 | 材料工程学院学科带头人 | 2 |
6 | 数理与统计学院学科带头人 | 2 |
7 | 外国语学院德语语言文学学科带头人 | 1 |
8 | 城市轨道交通学院交通运输工程学科带头人 | 1 |
9 | 航空运输学院学科带头人 | 1 |
10 | 纺织材料或艺术设计学科带头人 | 2 |
上海中医药大学
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 中药学,中药药理 教授(研究员)/副教授(副研究员) | 若干 |
2 | 中药学,药物化学 教授(研究员)/副教授(副研究员) | 若干 |
3 | 中医学,中医经典基础理论 教授(研究员)/副教授(副研究员) | 若干 |
4 | 中医学,针灸推拿学 教授(研究员)/副教授(副研究员) | 若干 |
5 | 中医学,中医医史文献 教授(研究员)/副教授(副研究员) | 若干 |
6 | 中医学,方剂学 教授(研究员)/副教授(副研究员) | 若干 |
7 | 中医学,中医工程 教授(研究员)/副教授(副研究员) | 若干 |
8 | 中西医结合,中西医结合基础 教授(研究员)/副教授(副研究员) | 若干 |
上海应用技术大学
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 香料学院专任教师 | 5 |
2 | 轨交学院专任教师 | 5 |
3 | 机械学院专任教师 | 5 |
4 | 电气学院专任教师 | 5 |
5 | 化工学院专任教师 | 5 |
6 | 外语学院专任教师 | 5 |
7 | 经管学院专任教师 | 5 |
8 | 生态学院专任教师 | 5 |
9 | 计算机学院专任教师 | 5 |
10 | 材料学院专任教师 | 5 |
上海科技大学
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 教授岗位(助理教授、副教授、正教授) | 若干 |
2 | 科研岗位(博士后、助理研究员、副研究员、正研究员) | 若干 |
3 | 科研助理 | 若干 |
上海纽约大学
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 神经科学/数学教师(非长聘制) | 2 |
2 | 数学/行为神经生理学/社会科学博士后 | 3 |
3 | 注册部副主任 | 1 |
4 | 学生事务部心理咨询师 | 1 |
5 | 学生职业发展中心项目主管 | 1 |
6 | 信息技术部超算管理员 | 1 |
7 | 财务部学生帐务高级助理 | 1 |
8 | 学生领导力项目协调员 | 1 |
9 | 教师事务部教师服务助理 | 1 |
10 | 动物实验室技术员 | 1 |
华东政法大学
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 师资博士后 | 若干 |
2 | 专任教师 | 若干 |
3 | 高层次人才 | 若干 |
上海音乐学院
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 音乐表演各专业方向教师 | 不限 |
2 | 艺术学理论教师 | 不限 |
3 | 戏剧与影视学各专业方向教师 | 不限 |
4 | 音乐学理论教师 | 不限 |
5 | 作曲与作曲技术理论教师 | 不限 |
6 | 音乐科技与应用各专业方向教师 | 不限 |
上海立信会计金融学院
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 骨干教师 | 71 |
上海电机学院
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 教师(电气工程) | 1 |
2 | 教师(电子自动化) | 1 |
3 | 教师(新能源科学与工程) | 1 |
4 | 教师(能源动力和机械工程) | 1 |
5 | 教师(人工智能) | 1 |
6 | 教师(经济管理) | 1 |
7 | 教师(材料科学与工程) | 1 |
8 | 教师(智能制造) | 1 |
9 | 教师(数据科学与大数据技术) | 1 |
10 | 教师(工业设计和数字媒体艺术) | 1 |
上海第二工业大学
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 高层次人才 | 13 |
2 | 机械类专任教师 | 11 |
3 | 计算机类专任教师 | 11 |
4 | 电子电气类专任教师 | 9 |
5 | 环境类专任教师 | 3 |
6 | 经济管理类专任教师 | 15 |
7 | 理学类专任教师 | 4 |
8 | 艺术类专任教师 | 4 |
9 | 马克思主义专任教师 | 4 |
10 | 英语(笔译)专任教师 | 1 |
上海商学院
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 工商管理学院专任教师(市场营销、工商管理、零售业管理、物流管理专业) | 10 |
2 | 财务金融学院专任教师(会计学、财务管理、金融学专业) | 10 |
3 | 商务经济学院专任教师(国际经济与贸易、税收学、商务经济学专业) | 5 |
4 | 酒店管理学院专任教师(酒店管理、旅游管理专业) | 5 |
5 | 商务信息学院专任教师(信息管理与信息系统、计算机科学与技术专业) | 4 |
6 | 马克思主义学院专任教师 | 6 |
上海城建职业学院
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 建筑与环境艺术学院学科带头人 | 2 |
2 | 公管管理与服务学院学科带头人 | 1 |
3 | 健康与社会关怀学院学科带头人 | 1 |
4 | 经济贸易学院学科带头人 | 1 |
5 | 马克思主义学院学科带头人 | 1 |
注:以上所有岗位实际情况请以页面为准!
应聘流程
1、登录上海海聚英才平台(网址:www.sotsw.cn),进行个人注册并完善简历信息后,即可进行岗位投递。
2、用人单位将通过上海海聚英才平台发起后期面试邀请。
3、咨询服务邮箱:shyxh2020@163.com。
资料:上海海聚英才平台
编辑:顾依依
本文来自“幻想症”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表华夏信息网立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.xxxwhg.com/cs/53527.html