新疆 历年高考分数线
09
文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数
专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数
专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的更低投档控制分数线分别为:
汉语言
文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。
理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。
体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。
民语言(维、哈、柯)
文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。
理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。
体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。
民考汉
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
体育类参照汉语言执行。
艺术类参照汉语言执行。
蒙语言
各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。
首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:
2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 更高分:468 更低分:461
2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 更高分:497 更低分:452
2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 更高分:506 更低分:482
2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 更高分:479 更低分:449
2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 更高分:501 更低分:449
2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 更高分:463 更低分:455
2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 更高分:503 更低分:440
2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 更高分:494 更低分:444
2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 更高分:501 更低分:448
2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 更高分:456 更低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 更高分:491 更低分:490
2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 更高分:477 更低分:448
2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 更高分:471 更低分:439
2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 更高分:456 更低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 更高分:496 更低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 更高分:540 更低分:447
2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 更高分:474 更低分:474
2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 更高分:484 更低分:455
2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 更高分:447 更低分:444
2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 更高分:489 更低分:469
2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 更高分:419 更低分:404
2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 更高分:453 更低分:414
2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 更高分:427 更低分:417
2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 更高分:438 更低分:427
2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 更高分:418 更低分:405
2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 更高分:429 更低分:416
2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 更高分:415 更低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 更高分:429 更低分:419
2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 更高分:413 更低分:408
2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 更高分:446 更低分:432
2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 更高分:420 更低分:416
2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 更高分:435 更低分:407
2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 更高分:432 更低分:406
2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 更高分:459 更低分:414
2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 更高分:430 更低分:412
2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 更高分:406 更低分:405
2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 更高分:441 更低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 更高分:421 更低分:417
2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 更高分:433 更低分:415
2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 更高分:404 更低分:404
2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 更高分:418 更低分:403
2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 更高分:470 更低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 更高分:449 更低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 更高分:450 更低分:405
2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 更高分:429 更低分:412
2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 更高分:420 更低分:413
2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 更高分:455 更低分:426
2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 更高分:519 更低分:516
2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 更高分:573 更低分:512
2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 更高分:542 更低分:516
2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 更高分:515 更低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 更高分:549 更低分:523
2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 更高分:508 更低分:504
2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 更高分:502 更低分:500
2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 更高分:513 更低分:513
2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 更高分:524 更低分:524
2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 更高分:510 更低分:509
2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 更高分:527 更低分:525
2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 更高分:529 更低分:521
2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 更高分:544 更低分:518
2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 更高分:514 更低分:502
2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 更高分:509 更低分:458
2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 更高分:527 更低分:464
2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 更高分:497 更低分:473
2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:427 更低分:419
2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:482 更低分:420
2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:416 更低分:399
2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:426 更低分:392
2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:404 更低分:394
2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:415 更低分:394
2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 更高分:552 更低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 更高分:551 更低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 更高分:560 更低分:559
2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 更高分:541 更低分:536
2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 更高分:556 更低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 更高分:453 更低分:407
2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 更高分:551 更低分:541
2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 更高分:564 更低分:511
2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 更高分:571 更低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 更高分:556 更低分:525
2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 更高分:582 更低分:510
2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 更高分:503 更低分:489
2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 更高分:489 更低分:478
2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 更高分:499 更低分:494
2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 更高分:552 更低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 更高分:528 更低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 更高分:525 更低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 更高分:471 更低分:471
2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 更高分:454 更低分:454
2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 更高分:510 更低分:508
2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 更高分:508 更低分:500
2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 更高分:540 更低分:535
2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 更高分:517 更低分:516
2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 更高分:526 更低分:524
2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 更高分:554 更低分:543
2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 更高分:541 更低分:539
2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 更高分:525 更低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 更高分:541 更低分:522
2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 更高分:557 更低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 更高分:554 更低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 更高分:549 更低分:544
2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 更高分:570 更低分:526
2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 更高分:554 更低分:528
2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 更高分:390 更低分:390
2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 更高分:462 更低分:402
2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 更高分:412 更低分:393
2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 更高分:393 更低分:383
2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 更高分:443 更低分:423
2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 更高分:467 更低分:415
tj.m.baidu.co2016年新疆高考分数线是多少m
1、新疆2016年普通高等学校招生录取分数线已公布,文科一本线487分,较去年提高1分;理科一本线464分,较去年提高18分。
2、 新疆2016年高考录取分数线公布。
一本文科487分 理科464分
二本文科415分 理科394分
三本文科372分 理科363分
专科参考分数线 200分
考大学满分是多少?
750分
1、语文150,考两个半小时。
2、数学150,考两小时。
3、英语150,考两小时。
4、理综(物理、化学、生物)300,考两个半小时。
大学英语四级总分多少?
大学英语四级总分:710分
一、英语四级作文
说明:写作部分占整套试卷的15% =106.5分
在这部分你要达到63.9分为及格。
时间:30分钟
二、英语四级听力部分 =248.5分
听力部分占整套试题的35%,除听力篇章外每个题都是7.1分。
1、短篇新闻 7% 共7小题,每小题7.1分。
2 、长对话 8% 8个题目 每小题7.1分。
3、听力篇章 20% 共10个小题,每小题14.2分。
时间:25分钟。在这部分你要达到149分为及格,做对14个左右即可。
三、英语四级阅读理解 35% =248.5分
阅读部分占整套试题的35%,选词填空每题3.55分,其余每题都是7.1分。
1、选词填空 5% 10个题,每小题3.55分
2、长篇阅读 10% 10个题,每小题7.1分。
3、仔细阅读 20% 10个题 共2篇,一篇5个题,每小题14.2分。
时间:40分钟 在这部分你要达到149分为及格,做对18个左右即可。
四、英语四级翻译部分 汉译英 15% 30分钟 =106.5分
考大学一本是多少分数
先说哪个省的 各地差别较大 下面数据个别省份有些出入 你再自己查查
2016年全国各省市高考分数线
甘肃 2016甘肃高考分数线:一批文504 一批理490
吉林 2016年吉林高考分数线:一本文531 理530
四川 2016年四川高考分数线:一本文540 理532
浙江 2016年浙江高考分数线:一本文603 理600
广西 2016广西高考分数线:一本理502 文545
安徽 2016年安徽高考分数线:一本文521 理518
北京 2016年北京高考分数线:一本文583 理548
江西 2016年江西高考分数线:一本文523 理529
辽宁 2016辽宁高考分数线:一本理498分 文525
上海 2016年上海高考分数线:本科文368 理360
湖北 2016湖北高考分数线:一本文520分 理512
河北 2016年河北分数线:一本文科535 理科525
宁夏 2016年宁夏分数线:一本文516分 理465分
天津 2016天津高考分数线:一本文532理512
内蒙古 2016内蒙古高考分数线:一本文474理484
云南 2016云南高考分数线:一本文560 理525
重庆 2016年重庆高考分数线:一本文527理525
海南 2016海南高考分数线:一本文653 一本理602
黑龙江 2016黑龙江高考分数线:一本文481 理486
山西 2016年山西高考分数线:一本文518 理519
新疆 2016年新疆高考分数线:一本文487 理464
贵州 2016贵州高考分数线:一本理473 一本文551
福建 2016福建高考分数线:一本理465 一本文501
江苏 2016江苏高考分数线:一本文355 一本理353
山东 2016年山东高考分数线:一本文530 理537
西藏 2016西藏分数线:文重本汉355 理重本汉425
河南 2016年河南高考分数线:一本文517 理523
陕西 2016陕西分数线:一本文511分 一本理470分
湖南 2016年湖南高考分数线:一本文530 理517
广东 2016广东高考分数线:一本文514分 理508分
青海 2016青海分数线:一本文普457 一本理普416
新疆高考三本分数线是多少
2016新疆高考分数线,三本是 372和363
文科 理科
汉语本科一批 487 464
汉语本科二批 415 394
汉语本科三批 372 363
本文来自“心吃心”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表华夏信息网立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.xxxwhg.com/zsk/46958.html