2017乌鲁木齐民办普通高中更低录取分数线为多少分
今年全市普通高中分数线为515分,较2016年上涨35分,民语系两所普通高中二批次学校的录取分数线均超过全市民语系普通高中录取更低控制分数线(385分)。
2017年乌鲁木齐职业大学录取分数线是多少
你好,你可以通过下面方式了解到高校录取分数线:
1、直接打电话给学校的招生办,问录取分;
2、等网上一些媒体会公布部分学校的录取分,你自己看;
3、高考录取结果查询官方网址为教育考试院官网提供的查询链接。
4、上“中国教育在线”或新浪高校信息库,有各学校每年在各省的录取情况和分数
按排行来说(以520为重本线,430为二本线为例)医科大:一本550,二本490新大:一本520(重本线),二本450新师大:一本510(重本线减10分左右)无二本石河子大学:一本535(医学专业)二本440农大:二本435财大:二本430昌吉学院、塔里木大学、昌吉学院:二本420(二本减10分)
乌鲁木齐各大学录取分数线
新疆大学在新疆地区文科本科一批近三年录取分数线
2008年 2009年 2010年
平均分 更高分 平均分 更高分 平均分 更高分
总分数线 538 579 514 568 499 562
各专业录取线 俄语 547 579 530 553 506 529
新闻学 -- -- 523 561 502 562
法学 539 569 517 565 501 536
广播电视新闻学 539 552 -- -- 500 526
汉语言文学 537 568 508 534 500 528
对外汉语 536 573 515 536 500 523
行政管理 535 555 500 500 499 521
中国少数民族语言文学 535 556 513 549 498 542
英语 538 569 519 568 497 535
社会学 -- -- -- -- 497 536
劳动与社会保障 -- -- 510 524 496 520
旅游管理 537 555 505 522 496 525
国际政治 541 565 -- -- 494 518
历史学 -- -- 514 529 492 507
民族学 533 566 -- -- -- --
广告学 538 557 515 538 -- --
政治学与行政学 536 562 510 521 -- --
汉语言 -- -- -- -- -- --
社会工作 -- -- 507 523 -- --
思想政治教育 -- -- -- -- -- --
新疆大学在新疆地区理科本科一批近三年录取分数线
2008年 2009年 2010年
平均分 更高分 平均分 更高分 平均分 更高分
总分数线 533 620 499 575 491 582
各专业录取线 应用化学 532 562 501 533 534 567
建筑学 535 562 505 549 504 546
数学与应用数学 538 554 517 564 501 551
金融学 550 585 520 568 500 527
电气工程及其自动化 542 582 509 570 500 547
英语 553 583 513 532 498 543
国际政治 545 617 -- -- 497 530
自动化 524 602 491 534 496 560
生态学 529 545 493 526 496 548
新闻学 -- -- 497 508 496 507
土木工程 538 580 506 567 496 582
化学工程与工艺 530 562 494 548 495 553
工商管理 533 570 492 531 495 551
计算机科学与技术 528 575 493 537 495 536
统计学 522 549 506 529 494 568
热能与动力工程 543 576 522 562 494 582
生物科学 532 556 493 532 493 572
生物工程 530 568 496 518 493 545
通信工程 539 578 496 542 493 550
过程装备与控制工程 531 592 492 514 492 508
软件工程 526 571 495 547 492 543
电子信息科学与技术 -- -- -- -- 491 527
俄语 550 570 500 550 491 515
给水排水工程 531 560 496 521 491 511
法学 530 588 507 526 490 547
测绘工程 531 536 496 554 490 555
高分子材料与工程 528 547 502 533 489 509
应用物理学 541 553 490 529 489 521
工程管理 534 570 493 540 489 516
物理学 544 601 501 542 488 497
行政管理 539 560 -- -- 488 527
生物技术 532 562 492 519 488 522
中国少数民族语言文学 -- -- 498 498 488 548
机械工程及自动化 534 610 505 575 488 519
资源勘查工程 527 573 496 569 488 526
信息与计算科学 -- -- 507 520 488 512
信息安全 528 620 502 545 487 509
环境工程 527 549 497 517 487 549
交通工程 521 550 -- -- 487 510
资源环境与城乡规划管理 -- -- 499 528 487 508
经济学 528 551 510 548 487 507
工业设计 530 555 489 531 487 525
劳动与社会保障 -- -- 494 514 487 523
勘查技术与工程 531 575 501 529 487 535
化学 535 583 491 499 486 527
环境科学 -- -- 495 513 486 509
物流管理 -- -- 491 516 485 505
食品科学与工程 529 569 499 543 485 521
市场营销 527 564 490 501 484 546
国际经济与贸易 539 581 509 531 484 503
工业工程 562 591 485 492 483 500
社会学 -- -- -- -- 483 492
建筑环境与设备工程 535 550 491 529 481 512
广播电视新闻学 535 544 -- -- 480 494
旅游管理 534 599 490 524 479 497
信息管理与信息系统 520 543 486 521 479 504
地理信息系统 532 546 -- -- 477 493
政治学与行政学 533 537 492 505 -- --
材料化学 530 553 497 535 -- --
广告学 536 568 495 525 -- --
社会工作 -- -- 495 498 -- --
地理科学 -- -- -- -- -- --
理科试验班 -- -- -- -- -- --
城市规划 539 565 -- -- -- --
电子信息工程 537 563 497 510 -- --
思想政治教育 -- -- -- -- -- --
新疆大学在新疆地区理科本科二批近三年录取分数线
2008年 2009年 2010年
平均分 更高分 平均分 更高分 平均分 更高分
总分数线 475 514 460 541 439 497
各专业录取线 纺织工程 471 514 452 477 445 478
采矿工程 481 514 467 541 435 497
新疆师范大学
专业类型 平均分 更高分 更低分 录取批次
旅游管理 483 492 -- 批
生物科学 459 525 -- 提前
生物技术 482 510 -- 批
应用化学 486 528 -- 批
英语 468 504 -- 提前
汉语言 394 427 -- 提前
经济学 488 508 -- 批
资源环境与城乡规划管理 480 487 -- 批
数字媒体艺术 485 503 -- 批
教育技术学 450 541 -- 提前
地理信息系统 478 491 -- 批
化学 470 512 -- 提前
地理科学 441 514 -- 提前
俄语 479 489 -- 批
电子信息科学与技术 484 508 -- 批
计算机科学与技术 448 527 -- 提前
心理学 470 514 -- 提前
数学与应用数学 454 544 -- 提前
物理学 448 520 -- 提前
小学教育 458 508 -- 提前
对外汉语 499 504 -- 批
新疆农业大学
年份 专业大类 专业小类 具体专业 平均分 更高分 更低分 批次
2011 管理学 市场营销 工商管理类 445 457 0 --
2011 工学 机械设计制造及其自动化 机械类 454 470 0 --
2011 工学 交通工程 交通运输类 451 480 0 --
2011 理学 应用化学 化学类 438 460 0 --
2011 管理学 农林经济管理 农业经济管理类 446 456 0 --
2011 农学 林学 森林资源类 431 465 0 --
2011 理学 地理信息系统 地理科学类 439 471 0 --
2011 管理学 工程管理 管理科学与工程类 462 479 0 --
2011 工学 农业机械化及其自动化 农业工程类 445 461 0 --
2011 理学 数学与应用数学 数学类 433 465 0 --
2011 农学 种子科学与工程 植物生产类 436 468 0 --
2011 理学 生物技术 生物科学类 441 469 0 --
2011 文学 英语 外国语言文学类 445 469 0 --
2011 农学 植物保护 植物生产类 435 463 0 --
2011 工学 农业水利工程 农业工程类 458 472 0 --
2011 管理学 会计学 工商管理类 451 473 0 --
2011 理学 环境科学 环境科学类 436 460 0 --
2011 农学 农学 植物生产类 442 472 0 --
2011 文学 中国少数民族语言文学 中国语言文学类 434 475 0 --
2011 管理学 信息管理与信息系统 管理科学与工程类 430 456 0 --
新疆财经大学
年份 专业大类 专业小类 具体专业 平均分 更高分 更低分 批次
2011 管理学 市场营销 工商管理类 451 472 0 --
2011 经济学 国际经济与贸易 经济学类 453 472 0 --
2011 管理学 旅游管理 工商管理类 443 463 0 --
2011 管理学 工商管理 工商管理类 450 478 0 --
2011 管理学 物流管理 工商管理类 446 465 0 --
2011 理学 统计学 统计学类 444 490 0 --
2011 管理学 信息管理与信息系统 管理科学与工程类 438 460 0 --
2011 文学 新闻学 新闻传播学类 448 457 0 --
2011 管理学 电子商务 工商管理类 443 471 0 --
2011 经济学 保险 经济学类 440 455 0 --
2011 管理学 审计学 工商管理类 458 472 0 --
2011 经济学 财政学 经济学类 458 472 0 --
2011 管理学 农村区域发展 农业经济管理类 438 461 0 --
2011 管理学 财务管理 工商管理类 515 554 0 --
2011 管理学 国际商务 工商管理类 441 455 0 --
2011 理学 数学与应用数学 数学类 442 480 0 --
2011 文学 英语 外国语言文学类 446 472 0 --
2011 经济学 税务 经济学类 459 472 0 --
2011 管理学 会计学 工商管理类 465 503 0 --
2011 理学 信息安全 电子信息科学类 435 456 0 --
2017年新疆高考维吾尔族分数线
6月26日,新疆维吾尔自治区招生委员会公布了《自治区2015年普通高校招生各批次更低投档控制分数线》,汉语言文科本科一批次486分,二批次414分,三批次368分,民语言一批次424分,民考汉一批次404分。汉语言理科本科一批次446分,二批次381分,
高考,维吾尔族\分数线\新疆
6月26日,新疆维吾尔自治区招生委员会公布了《自治区2015年普通高校招生各批次更低投档控制分数线》,汉语言文科本科一批次486分,二批次414分,三批次368分,民语言一批次424分,民考汉一批次404分。汉语言理科本科一批次446分,二批次381分,
新疆2017年高考分数线
文科486分,理科437分。
1、本科批次:文:486、理:437。
2、本科第二批次:文:375、理:333。
3、高职(专科):文:200、理:200。
本文来自“轻颦浅笑”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表华夏信息网立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.xxxwhg.com/zsk/51213.html