河南文科452分能上什么大学(河南文科452分能上什么学校)

河南文科452能上广州的大学吗?

河南文科452分,

当然能上广州的大学。

相关信息,

可上河南省招生办官网查看。

有详细介绍。

高考452分能上什么学校

根据2019年录取情况,可以报湖北科技学院、华北科技学院、重庆科技学院、湖北工程学院、闽江学院、桂林理工大学、长春工业大学、渤海大学、长春大学、沈阳化工大学、沈阳大学、四川文理学院、河南师范大学等院校。

1、湖北科技学院

湖北科技学院位于湖北省咸宁市,是湖北省属普通本科院校、批卓越医生教育培养计划项目试点高校、湖北省转型发展试点高校、全国百所产教融合示范高校。

截至2019年3月,学校占地1861亩,建筑面积63万平方米,教学仪器设备总值1.81亿元,图书馆藏书210万册;设有教学院19个,本科专业60个,涵盖理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等门类。

2、华北科技学院

华北科技学院位于河北省燕郊高新技术产业开发区,是中华人民共和国应急管理部直属高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目” 、应急管理学院建设首批试点学校 [1]  、省级硕士学位授予单位立项建设单位、河北省院士工作站建站单位,为CDIO工程教育联盟成员单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。

截至2020年7月,学校占地面积800亩,建筑面积45万平方米,馆藏纸质图书140万册;设有14个二级学院,2个系部,开办本科专业54个。

2020河南高考文科450分能上什么大学

高考结束就是更大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2020年河南高考文科450分能上什么大学 成绩450分能上的学校有哪些。其实高考450多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考450多分怎么办!!供大家参考!!

1河南高考文科450分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取线差 省市分数线 高校平均分

淮北师范大学信息学院 安徽 25 425(第三批) 450

沈阳科技学院 辽宁 24 425(第三批) 449

吉林师范大学博达学院 吉林 25 425(第三批) 450

长春大学旅游学院 吉林 24 425(第三批) 449

山东科技大学泰山科技学院 山东 26 425(第三批) 451

大连东软信息学院 辽宁 23 425(第三批) 448

温州商学院 浙江 27 425(第三批) 452

广西民族大学相思湖学院 广西 22 425(第三批) 447

广西师范大学漓江学院 广西 22 425(第三批) 447

桂林电子科技大学信息科技学院 广西 23 425(第三批) 448

桂林理工大学博文管理学院 广西 29 425(第三批) 454

贵州财经大学商务学院 贵州 24 425(第三批) 449

贵州大学科技学院 贵州 23 425(第三批) 448

成都理工大学工程技术学院 四川 30 425(第三批) 455

成都文理学院 四川 28 425(第三批) 453

华北水利水电大学 河南 21 425(第三批) 446

郑州大学 河南 30 425(第三批) 455

中原工学院 河南 23 425(第三批) 448

河南中医药大学 河南 30 425(第三批) 455

信阳师范学院 河南 30 425(第三批) 455

周口师范学院 河南 26 425(第三批) 451

安阳师范学院 河南 27 425(第三批) 452

许昌学院 河南 22 425(第三批) 447

南阳师范学院 河南 26 425(第三批) 451

洛阳师范学院 河南 26 425(第三批) 451

商丘师范学院 河南 27 425(第三批) 452

辽宁对外经贸学院 辽宁 22 425(第三批) 447

江西科技学院 江西 26 425(第三批) 451

天津天狮学院 天津 21 425(第三批) 446

青岛滨海学院 山东 27 425(第三批) 452

黄淮学院 河南 23 425(第三批) 448

黑龙江东方学院 黑龙江 27 425(第三批) 452

汉口学院 湖北 26 425(第三批) 451

浙江树人学院 浙江 23 425(第三批) 448

安徽新华学院 安徽 24 425(第三批) 449

海口经济学院 海南 22 425(第三批) 447

武汉生物工程学院 湖北 27 425(第三批) 452

宁夏理工学院 宁夏 30 425(第三批) 455

广东外语外贸大学南国商学院 广东 22 425(第三批) 447

广东财经大学华商学院 广东 22 425(第三批) 447

成都东软学院 四川 20 425(第三批) 445

中南林业科技大学涉外学院 湖南 22 425(第三批) 447

湖南文理学院芙蓉学院 湖南 28 425(第三批) 453

吉首大学张家界学院 湖南 24 425(第三批) 449

广东技术师范学院天河学院 广东 27 425(第三批) 452

上海建桥学院 上海 27 425(第三批) 452

福建农林大学东方学院 福建 21 425(第三批) 446

宁波大红鹰学院 浙江 24 425(第三批) 449

西安思源学院 陕西 26 425(第三批) 451

陕西国际商贸学院 陕西 22 425(第三批) 447

大连科技学院 辽宁 22 425(第三批) 447

沈阳城市学院 辽宁 28 425(第三批) 453

江汉大学文理学院 湖北 28 425(第三批) 453

武汉纺织大学外经贸学院 湖北 22 425(第三批) 447

武昌工学院 湖北 29 425(第三批) 454

长江大学工程技术学院 湖北 30 425(第三批) 455

长江大学文理学院 湖北 27 425(第三批) 452

湖北师范学院文理学院 湖北 28 425(第三批) 453

湖北文理学院理工学院 湖北 23 425(第三批) 448

湖北工程学院新技术学院 湖北 24 425(第三批) 449

浙江海洋学院东海科学技术学院 浙江 30 425(第三批) 455

嘉兴学院南湖学院 浙江 26 425(第三批) 451

中国计量大学现代科技学院 浙江 29 425(第三批) 454

黑龙江外国语学院 黑龙江 24 425(第三批) 449

黑龙江财经学院 黑龙江 28 425(第三批) 453

哈尔滨华德学院 黑龙江 25 425(第三批) 450

云南大学旅游文化学院 云南 24 425(第三批) 449

昆明理工大学津桥学院 20 20 425(第三批) 445

云南师范大学文理学院 21 21 425(第三批) 446

昆明医科大学海源学院 云南 25 425(第三批) 450

聊城大学东昌学院 30 30 425(第三批) 455

山东师范大学历山学院 21 21 425(第三批) 446

江西服装学院 江西 20 425(第三批) 445

南昌工学院 江西 26 425(第三批) 451

福州大学至诚学院 福建 29 425(第三批) 454

黄河交通学院 河南 26 425(第三批) 451

信阳学院 河南 21 425(第三批) 446

河南科技学院新科学院 河南 21 425(第三批) 446

中原工学院信息商务学院 河南 28 425(第三批) 453

兰州商学院陇桥学院 甘肃 28 425(第三批) 453

兰州商学院长青学院 甘肃 29 425(第三批) 454

新疆大学科学技术学院 新疆 22 425(第三批) 447

无锡太湖学院 江苏 26 425(第三批) 451

重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 28 425(第三批) 453

重庆工商大学派斯学院 重庆 29 425(第三批) 454

河北地质大学华信学院 河北 26 425(第三批) 451

长春工业大学人文信息学院 吉林 22 425(第三批) 447

长春财经学院 吉林 30 425(第三批) 455

长春建筑学院 吉林 22 425(第三批) 447

安徽工业大学工商学院 安徽 21 425(第三批) 446

青海大学昆仑学院 青海 28 425(第三批) 453

延安大学西安创新学院 陕西 26 425(第三批) 451

广东科技学院 广东 26 425(第三批) 451

银川能源学院 宁夏 28 425(第三批) 453

三亚学院 海南 22 425(第三批) 447

天津理工大学中环信息学院 天津 30 425(第三批) 455

扬州大学广陵学院 江苏 28 425(第三批) 453

青岛工学院 山东 23 425(第三批) 448

武汉设计工程学院 湖北 22 425(第三批) 447

郑州成功财经学院 河南 20 425(第三批) 445

福建农林大学金山学院 福建 20 425(第三批) 445

内蒙古大学创业学院 内蒙古 26 425(第三批) 451

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 20 425(第三批) 445

内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 24 425(第三批) 449

西南交通大学希望学院 四川 21 425(第三批) 446

华北水利水电大学 河南 21 425(第三批) 446

郑州大学 河南 30 425(第三批) 455

中原工学院 河南 23 425(第三批) 448

河南中医药大学 河南 30 425(第三批) 455

信阳师范学院 河南 30 425(第三批) 455

周口师范学院 河南 26 425(第三批) 451

安阳师范学院 河南 27 425(第三批) 452

许昌学院 河南 22 425(第三批) 447

南阳师范学院 河南 26 425(第三批) 451

洛阳师范学院 河南 26 425(第三批) 451

商丘师范学院 河南 27 425(第三批) 452

辽宁对外经贸学院 辽宁 22 425(第三批) 447

江西科技学院 江西 26 425(第三批) 451

天津天狮学院 天津 21 425(第三批) 446

青岛滨海学院 山东 27 425(第三批) 452

2河南高考文科450分左右大学简介

淮北师范大学信息学院是2004年4月经教育部审批确认的一所以本科教育为主的综合性全日制普通高等学校。学院位于安徽省淮北市中心地段。学院依托淮北师范大学的综合办学优势,根据和地区经济社会发展的需要设置25个专业,涵盖了文、理、工、经济、管理等学科。学院现有专任教师293人,其中教授36人,副教授88人,博士学位获得者46人。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位

2004年 私立 其他 安徽省教育厅

吉林师范大学博达学院,是经教育部批准的具有普通高等本科学历教育资格的独立学院,是由具有50年丰富办学历史的吉林师范大学与实力雄厚的社会力量合办的一所育人特色鲜明的教学型大学。学院坐落于松辽平原美丽的英雄城——吉林省四平市。现有在校生近8700人。在15年不断探索的办学实践中,博达学院逐渐形成了自己的办学特色和品牌优势。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位

1999年 私立 师范 吉林省教育厅

特别说明:以上2019年河南高考文科450分能上什么大学 成绩450分能上的学校有哪些由高三网根据历年各个高校录取分数线收集整理,由于各省份高校分数等信息情况不一样,高三网所提供的所有高校录取分数信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

河南工程学院专科分数线河南文科要多少分?414能上吗

1、河南工程学院在不同省份及不同年份的分数线是不一样的,没有确切省份是无法准确回答的。

2、例如河南工程学院2015年在河南省高职专科录取分数线为:

文科更高分为452分,更低分为189分;理科更高分为459分,更低分为295分。

本文来自“幻想症”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表华夏信息网立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.xxxwhg.com/zsk/46891.html

上一篇 2022-07-12 18:44:50
下一篇 2022-07-12 18:44:39

相关推荐

  • 河南网民用什么手机最多

    据介绍,截至2018年底,河南省网民以70、80、90后的中青年人群为主,并持续向中高龄人群渗透。其中,70、80、90后的中青年人群总比例达到66.4%;50岁以上的网民占比达到30.2%。“河南省网民使用手机上网的比例达到98.3%,与全国平均水平基本持平;其次为使用笔记本电脑上网,

    2023-05-01 01:30:03
    338
  • 河南省会是哪个城市(河南省会是哪个城市河北省会)

    您好,今日小编就为大家解答这个问题。河南省会是哪个城市河北省会,河南省会是哪个城市相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、郑州市,简称“郑”,是河南省省会,地处华北平原南部,河南省中部偏北,黄河下游。2、北临黄河,西依嵩山,东南为广阔的黄淮平原。3

    2023-02-28 11:51:12
    315
  • 济源市属于什么市(河南济源市属于哪个区)

    您好,今日小编就为大家解答这个问题。河南济源市属于哪个区,济源市属于什么市相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、河南济源市属于河南省直辖县级市,不属于其他市管辖。2、2、济源市,驻地沁园街道。3、因济水发源地而得名。4、位于黄河以北,北隔太行山与山

    2023-02-17 16:27:14
    283
  • 安阳旅游景点大全排名(河南安阳旅游景点)

    您好,今日小编就为大家解答这个问题。河南安阳旅游景点,安阳旅游景点大全排名相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、阳旅游景点有世界文化遗产—殷墟、太行大峡谷、红旗渠、洹水湾温泉旅游区、汤阴县岳飞庙景区、韩琦庙、颛顼帝喾二帝陵景区、五龙洞国家森林公

    2023-02-12 20:33:14
    224